Jumat, 07 Oktober 2011
di
23.40
|
ONE-WAY ANOVA : ANALISIS VARIAN UNTUK SATU VARIABEL INDEPENDEN
One-way anova / analisis varian untuk satu variabel dependen digunakan untuk menentukan apakah rata-rata dua/lebih kelompok berbeda.
Contoh meneliti tentang pengaruh lama kursus terhadap nilai tes dengan lama kursus 3,6,9 bulan. Terhadap 15 sampel.
LANGKAH ONE-WAY ANOVA
~ANALYZE~~COMPARE MEANS~~ONE-WAY ANOVA
~MASUKKAN NILAI KE DEPENDEN LIST DAN LAMA KE FAKTOR
~~OPTION PILIH DESCRPTIVE DAN HOMOGENITY
~~CONTINUE~~OK
| Descriptives | ||||||||
| nilai | ||||||||
| | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | Minimum | Maximum | |
| | Lower Bound | Upper Bound | ||||||
| 3 bulan | 5 | 6.7000 | .44721 | .20000 | 6.1447 | 7.2553 | 6.00 | 7.00 |
| 6 bulan | 5 | 7.9000 | .41833 | .18708 | 7.3806 | 8.4194 | 7.50 | 8.50 |
| 9 bulan | 5 | 8.9000 | .74162 | .33166 | 7.9792 | 9.8208 | 8.00 | 10.00 |
| Total | 15 | 7.8333 | 1.06346 | .27458 | 7.2444 | 8.4223 | 6.00 | 10.00 |
Terlihat jumlah sampel yang mengikuti kursus 3,6,9 bulan.
| ANOVA | |||||
| nilai | |||||
| | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| Between Groups | 12.133 | 2 | 6.067 | 19.676 | .000 |
| Within Groups | 3.700 | 12 | .308 | | |
| Total | 15.833 | 14 | | | |
Ho : rata-rata ketiga kelompok sama
H1 : rata-rata ketiga kelompok berbeda
Karena sig 0.000 < 0.05 maka Ho ditolak, artinya rata-rata ketiga kelompok berbeda.
| Test of Homogeneity of Variances | |||
| nilai | |||
| Levene Statistic | df1 | df2 | Sig. |
| .566 | 2 | 12 | .582 |
Hipotesis :
Ho : varian ketiga kelompok sama
H1 : varian ketiga kelompok beda
Karena sig > 0.05 maka Ho diterima, artinya varian ketiga kelompok sama.
JIKALAU INGIN MENAGAMATI LEBIH LANJUT MENGENAI PERBEDAAN NILAI RATA-RATANYA DAPAT MENGGUNAKAN ANALISIS POS HOC.
KARENA VARIAN KETIGA KELOMPOK SAMA PILIH EQUAL VARIANCE ASSUMED ~~TES LSD.
~CONTRAST~~MASUKKAN NILAI 0 UNTUK PEMBOBOTAN KELOMPOK PERTAMA DAN ADD. UNTUK KELOMPOK KEDUA DAN KETIGA YANG AKAN DIPERBANDINGKAN DIBERIPEMBOBOTAN DIMANA NILAI TOTALNYA ADALAH 0, MISAL -1 DAN 1.(angka 1 dan -1 menunjukkan data yang ingin diketahui perbedaannya)
~~ CONTINUE OK
| Post Hoc Multiple Comparisons | ||||||
| Nilai LSD | ||||||
| (I) lama | (J) lama | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
| Lower Bound | Upper Bound | |||||
| 3 bulan | 6 bulan | -1.20000* | .35119 | .005 | -1.9652 | -.4348 |
| 9 bulan | -2.20000* | .35119 | .000 | -2.9652 | -1.4348 | |
| 6 bulan | 3 bulan | 1.20000* | .35119 | .005 | .4348 | 1.9652 |
| 9 bulan | -1.00000* | .35119 | .015 | -1.7652 | -.2348 | |
| 9 bulan | 3 bulan | 2.20000* | .35119 | .000 | 1.4348 | 2.9652 |
| 6 bulan | 1.00000* | .35119 | .015 | .2348 | 1.7652 | |
| *. The mean difference is significant at the 0.05 level. | ||||||
Terlihat bahwa sig < 0.05 berarti ada pengaruh dari lama kursus terhadap nilai tes.
Jikalau ingin mengetahui perbedaan nilai secara signifikan, lama kursus 6 dan 9 bulan maka kita dapat membuat kontras kelompok data mana yang kita gunakan.
| Contrast Coefficients | |||
| Contrast | lama | ||
| 3 bulan | 6 bulan | 9 bulan | |
| 1 | 0 | -1 | 1 |
Nilai kontras yang anda berikan.
| Contrast Tests | |||||||
| | | Contrast | Value of Contrast | Std. Error | t | df | Sig. (2-tailed) |
| Nilai | Assume equal variances | 1 | 1.0000 | .35119 | 2.847 | 12 | .015 |
| Does not assume equal variances | 1 | 1.0000 | .38079 | 2.626 | 6.311 | .037 | |
Hipotesis:
Ho : kedua kelompok memiliki rata-rata sama
H1 : kedua kelompok memiliki rata-rata beda
Karena sig (2-tailed) < 0.025 maka Ho ditolak, artinya terdapat perbedaan rata-rata lama kursus 6 bulan dan 9 bulan.
Diposting oleh
manse



